用  户: 

密  码: 

     用户注册

无锡金源环境保护设备有限公司
地 址:江苏省无锡市锡北镇张泾锡港西路69号
电话:0510-83798008
传真:0510-83793789
邮编:214194
 
安装尺寸(mm) 表2
型号\尺寸 L B H H1 H2 溶气水出口管径 溶气泵进水管径
FA-60 2500 800 1800 800 400 DN65 DN100
FA-80 2500 800 1800 800 400 DN80 DN125
FA-100 2600 800 1800 800 400 DN80 DN125
FA-150 2600 1200 2100 1000 500 DN100 DN125
FA-200 3000 1400 2700 1200 640 DN125 DN100
FA-250 3200 1600 2700 1200 640 DN150 DN200
FA-300 3500 1600 2800 1200 540 DN200 DN200
FA-500 3800 1800 3000 1400 540 DN200 DN200
FA-800 4000 1800 3200 1100 675 DN250 DN250
1. 压力表  2. 溶气罐  3. 溶气出水口  4. 安全阀  5. 浮球液位控制器
6. 进水口  7. 水泵  8. 机架  9.空压机
FA 型溶气系统安装尺寸图
1  -  2  -
 
 

返回首页  |  公司简介  |  产品介绍  |  在线订单  |  联系我们

版权所有:无锡金源环境保护设备有限公司